Marroni-Produkte






Marroni-Püree Zubereitung Blöcke, tiefgekühlt
Art. Nr. 100365 (5 × 1 kg)
Energiewert: | 850 kJ (203 kcal) |
Fett: | 1.10 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | < 0.5 g |
Kohlenhydrate: | 46.00 g |
davon Zucker: | 23.00 g |
Eiweiss: | 1.70 g |
Salz: | 0.00 g |
Hauptkomponenten: Marroni 76 % |
Marroni-Purée Nature Blöcke, tiefgekühlt
Art. Nr. 103377 (18 × 220 g)
Energiewert: | 850 kJ (203 kcal) |
Fett: | 1.10 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | < 0.5 g |
Kohlenhydrate: | 46.00 g |
davon Zucker: | 23.00 g |
Eiweiss: | 1.70 g |
Salz: | 0.00 g |
Hauptkomponenten: Marroni 74 % |
Marroni-Püree Zubereitung ohne Kirsch Rollen, tiefgekühlt
Art. Nr. 100350 (5 × 1 kg)
Energiewert: | 850 kJ (203 kcal) |
Fett: | 1.10 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0.50 g |
Kohlenhydrate: | 46.00 g |
davon Zucker: | 23.00 g |
Eiweiss: | 1.70 g |
Salz: | 0.00 g |
Hauptkomponenten: Marroni 76 % |
Marroni-Püree Zubereitung mit Kirsch Rollen, tiefgekühlt
Art. Nr. 100712 (5 × 1 kg)
Energiewert: | 914 kJ (217 kcal) |
Fett: | 1.30 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0.20 g |
Kohlenhydrate: | 49.00 g |
davon Zucker: | 31.00 g |
Eiweiss: | 1.90 g |
Salz: | 0.00 g |
Hauptkomponenten: Marroni 65 % |
Vermicelles Royal ohne Kirsch Rollen gekühlt, pasteurisiert (Marroni-Püree Zubereitung)
Art. Nr. 101272 (5 × 1 kg)
Energiewert: | 900 kJ (213 kcal) |
Fett: | 4.50 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0.60 g |
Kohlenhydrate: | 40.00 g |
davon Zucker: | 21.00 g |
Eiweiss: | 1.50 g |
Salz: | 0.03 g |
Hauptkomponenten: Marroni 62 % |
Vermicelles Royal mit Kirsch Rollen gekühlt, pasteurisiert (Marroni-Püree Zubereitung)
Art. Nr. 102196 (5 × 1 kg)
Energiewert: | 1060 kJ (250 kcal) |
Fett: | 5.20 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | < 0.5 g |
Kohlenhydrate: | 47.80 g |
davon Zucker: | 23.00 g |
Eiweiss: | 1.60 g |
Salz: | 0.00 g |
Hauptkomponenten: Marroni 62 %, Erdnussöl |
Marroni ganz feuergeschält
Art. Nr. 100363 (2 × 2.5 kg)
Energiewert: | 837 kJ (198 kcal) |
Fett: | 1.50 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0.30 g |
Kohlenhydrate: | 42.40 g |
davon Zucker: | 5.00 g |
Eiweiss: | 2.90 g |
Salz: | 0.00 g |
Hauptkomponenten: Marroni |